| Домогосподарство | WBS 100 | WBS 140 | WBS 160 | WBS 180 | WBS 220 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 особа | 12 000 EUR | 16 800 EUR | 19 200 EUR | 21 600 EUR | 26 400 EUR |
| 2 особи | 18 000 EUR | 25 200 EUR | 28 800 EUR | 32 400 EUR | 39 600 EUR |
| 3 особи | 22 100 EUR | 30 940 EUR | 35 360 EUR | 39 780 EUR | 48 620 EUR |
| 4 особи | 26 200 EUR | 36 680 EUR | 41 920 EUR | 47 160 EUR | 57 640 EUR |
| 5 осіб | 30 300 EUR | 42 420 EUR | 48 480 EUR | 54 540 EUR | 66 660 EUR |
Річний дохід, що враховується, для домогосподарств без дітей. Кожна дитина додатково підвищує межу (500 EUR для WBS 100) і також вважається членом домогосподарства. Остаточне рішення ухвалює Wohnungsamt (житлове управління).