| Семья | WBS 100 | WBS 140 | WBS 160 | WBS 180 | WBS 220 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 12 000 € | 16 800 € | 19 200 € | 21 600 € | 26 400 € |
| 2 человека | 18 000 € | 25 200 € | 28 800 € | 32 400 € | 39 600 € |
| 3 человека | 22 100 € | 30 940 € | 35 360 € | 39 780 € | 48 620 € |
| 4 человека | 26 200 € | 36 680 € | 41 920 € | 47 160 € | 57 640 € |
| 5 человек | 30 300 € | 42 420 € | 48 480 € | 54 540 € | 66 660 € |
Учитываемый годовой доход, семьи без детей. Каждый ребёнок дополнительно повышает порог (500 € для WBS 100) и тоже считается членом семьи. Окончательно решает только Wohnungsamt (жилищное ведомство).